【プレミアリーグ】 スケジュール
節 | キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 – 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
2 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
3 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
4 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
5 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
7 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
8 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
9 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
【1部リーグ】 スケジュール
節 | キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
【2部リーグ Aブロック】 スケジュール
節 | キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
【2部リーグ Bブロック】 スケジュール
節 | キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
1 | 6/4(土)14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
【プレミアリーグ】 対戦表
節 | キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 – 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
2 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
3 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
4 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
5 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
7 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
8 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
9 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 | |
6/4(土) 14:00 | 山梨学院 | 2 vs 2 | 八千代 | 山梨学院高校 |
【プレミアリーグ】 対戦表
チーム名 | 順位 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京成徳大学 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
【1部リーグ】 順位表
チーム名 | 順位 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
【2部リーグ Aブロック】 順位表
チーム名 | 順位 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
【2部リーグ Bブロック】 順位表
チーム名 | 順位 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |
東京成徳大学 深谷高校 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 11 | 17 |