U-16 ジョガドーリスリーグ 2022

  • 高校生
開催期間
2022年4月1日(金) ~ 2023年3月31日(金)

U-16 ジョガドーリスリーグ 2022

リーグ名
U-16 ジョガドーリスリーグ 2022
主催
U-16ジョガドーリスリーグ実行委員会
期間
2022年4月1日(金) ~ 2023年3月31日(金)
試合日程
原則として年次総会にて決定した日程に従って行う(前期8月末日、後期12月末日までに必ず実施すること)。
但し、前期分は9月、後期分は1月を予備期間として設けているので規定の試合数を消化できない場合は予備期間中に必ず消化をすること。
なお、日程に不都合が生じて変更する場合には速やかに事務局まで報告すること。
運営方法
・試合当日の準備及び運営はホームチームを中心に行い、試合球は各チーム1球ずつ用意すること。
・対戦表上の左側をホームチームとし、右側をアウェイチームとする。なお、リーグ戦開催期間内に未消化試合を 発生させたチームについては、次年度の参加資格を失うものとする。また、運営上の注意点として各チームの実行委員は、それぞれの試合会場における安全管理を行い、緊急事態が生じた場合には速やかに実行委員長ならびに事務局まで報告すること。
・会則にもあるように参加選手は(公財)日本サッカー協会登録選手で高校1年生以下であること。
試合方法
1.各グループ総当りのリーグ戦を行う。2.競技規則は(公財)日本サッカー協会制定「サッカー競技規則」に準ずる。3.試合時間は前半40分、後半40分、計80分ゲームとし、延長戦は行わない。4.選手交代枠については制限を設けない。5.主審は原則前半をホームチームが行い、後半をアウェイチームが行うこととする。ただし、当該チーム同士の話し合いによる場合はその限りではない。副審は帯同制とし、両チームより1名ずつ選出する。6.会場は各チーム所有のグラウンドを利用し、原則としてホームチームが用意する。但し、グラウンドが確保できない場合は、当該チームでの話し合いのうえ決定する。※各チーム所有の会場以外に別途会場を手配し料金が発生する場合は、当該チームにて料金を負担する
警告・退場
本リーグでは累積警告は行わない。但し、同一試合中に2回警告を受けた選手、もしくは退場を命じられた選手は即座に退場となる。
順位決定
勝ち点制とし、勝者は3点、引き分けは1点、敗者は0点の勝ち点が与えられ、勝ち点の多い順に順位を決定する。勝ち点が同数の場合は以下の順序により順位を決定する。なお、開催期間中に終了しない試合が発生した場合は没収試合とし、結果としてカウントしない。また、競技規定違反が認められた場合は、違反を犯したチームの負けとしスコアは0-3とする。 ①得失点差 ②総得点 ③当該チームの直接対戦結果 ④抽選 ※緊急事態時には別途対応あり
表彰
【チーム賞】
・優勝(各リーグ)
・準優勝(各リーグ)

【個人賞】
・MVP(各リーグから選出)
その他
各チーム必ず年間傷害保険に加入していること。
事務局
事務局は株式会社毎日コムネットが担当し、各試合結果の集計ならび会員に対する試合結果の広報を行う。
その他
各チーム必ず年間傷害保険に加入していること。

プレミアリーグ

チーム名

【プレミアリーグ】 スケジュール

キックオフ チーム名
Home
スコア チーム名
Away
会場
 

 

1

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 – 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

2

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

3

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

4

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

5

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

6

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

7

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

8

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

9

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校

【1部リーグ】 スケジュール

キックオフ チーム名
Home
スコア チーム名
Away
会場
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校

【2部リーグ Aブロック】 スケジュール

キックオフ チーム名
Home
スコア チーム名
Away
会場
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校

【2部リーグ Bブロック】 スケジュール

キックオフ チーム名
Home
スコア チーム名
Away
会場
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
1 6/4(土)14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校

【プレミアリーグ】 対戦表

キックオフ チーム名
Home
スコア チーム名
Away
会場
 

 

1

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 – 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

2

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

3

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

4

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

5

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

6

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

7

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

8

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
 

9

6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校
6/4(土) 14:00 山梨学院 2 vs 2 八千代 山梨学院高校

【プレミアリーグ】 対戦表

チーム名 順位 試合数 勝点 得点 失点 得失
東京成徳大学 1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学 1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学 1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学 1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学 1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学 1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学 1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学 1 8 6 2 0 20 28 11 17

【1部リーグ】 順位表

チーム名 順位 試合数 勝点 得点 失点 得失
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17

【2部リーグ Aブロック】 順位表

チーム名 順位 試合数 勝点 得点 失点 得失
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17

【2部リーグ Bブロック】 順位表

チーム名 順位 試合数 勝点 得点 失点 得失
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17
東京成徳大学
深谷高校
1 8 6 2 0 20 28 11 17

過去のリーグ結果