U-16世代の更なる技術の向上とチーム全体のレベルの底上げを目的とし2006年に設立されたリーグです。 関東近郊の各県強豪チームから成り、設立時は12チームにてリーグをスタートいたしましたが、2023年度はプレミアリーグ9チーム、1部8チーム、2部Aブロック8チーム、2部Bブロック8チームの全4リーグ、33チームが加盟していただくまでに成長しております。 U-16世代の真剣勝負の場として、より高いレベルでのリーグ運営を目指しております。
本年度も3部制を導入し、編成については昨年度の結果を基に行う。
※2部リーグは2ブロック制
【プレミアリーグ】 9チーム
【1部リーグ】 8チーム
【2部リーグ】 2ブロック(A:8チーム、B:8チーム)
≪次年度入れ替え≫
【プレミアリーグ】下位2チームが1部リーグへ自動降格
【1部リーグ】上位2チームがプレミアリーグへ自動昇格、下位3チームが2部リーグへ自動降格
【2部リーグ】各ブロック1位チームが1部へ自動昇格
各ブロック2位チームがプレーオフへ(プレーオフ勝者が1部へ昇格)
※プレミアリーグ9チーム、1部リーグ8チーム、2部リーグ8チーム×2ブロックで実施
| プレミアリーグ | |
| 東京成徳大学深谷高校(埼玉県) | 昌平高校(埼玉県) |
| 駒澤大学高校(東京都) | 山梨学院高校(山梨県) |
| 東京学館高校(千葉県) | 真岡高校(栃木県) |
| 正智深谷高校(埼玉県) | 桐生第一高校(群馬県) |
| 実践学園高校(東京都) | |
| 1部リーグ | |
| 成立学園高校(東京都) | 八千代高校(千葉県) |
| 埼玉栄高校(埼玉県) | 東海大学付属高輪台高校(東京都) |
| 厚木北高校(神奈川県) | 日本大学高校(神奈川県) |
| 東京実業高校(東京都) | 法政大学第二高校(神奈川県) |
| 2部Aリーグ | |
| 高崎健康福祉大学高崎高校(群馬県) | 東海大学菅生高校(東京都) |
| 日本大学明誠高校(山梨県) | 西武文理高校(埼玉県) |
| 千葉明徳高校(千葉県) | 幕張総合高校(千葉県) |
| 水戸啓明高校(茨城県) | 大和高校(神奈川県) |
| 2部Bリーグ | |
| 相洋高校(神奈川県) | 高崎経済大学附属高校(群馬県) |
| 東京学館浦安高校(千葉県) | 三浦学苑高校(神奈川県) |
| 市立柏高校(千葉県) | 白鷗大学足利高校(栃木県) |
| 水戸葵陵高校(茨城県) | 東洋大学附属牛久高校(茨城県) |
プレミアリーグ
1部リーグ
2部リーグAブロック
2部リーグBブロック
プレミアリーグ
| 節 | キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あああ | 東京成徳大学深谷高校 | 1 -2 | 昌平高校 | あああ |
| 4/29(土)
13:00 |
駒澤大学高校 | 0 – 1 | 山梨学院高校 | 山梨学院和戸G | |
| 東京学館高校 | – | 真岡高校 | |||
| 正智深谷高校 | – | 桐生第一高校 | |||
| 2 | 山梨学院高校 | – | 東京成徳大学深谷高校 | ||
| 昌平高校 | – | 駒澤大学高校 | |||
| 実践学園高校 | – | 正智深谷高校 | |||
| 真岡高校 | – | 桐生第一高校 | |||
| 3 | 東京成徳大学深谷高校 | – | 駒澤大学高校 | ||
| 昌平高校 | – | 山梨学院高校 | |||
| 実践学園高校 | – | 桐生第一高校 | |||
| 正智深谷高校 | – | 東京学館高校 | |||
| 4 | 実践学園高校 | – | 昌平高校 | ||
| 東京学館高校 | – | 山梨学院高校 | |||
| 駒澤大学高校 | – | 桐生第一高校 | |||
| 真岡高校 | – | 正智深谷高校 | |||
| 5 | 5/28(日) 16:00 | 東京成徳大学深谷高校 | – | 実践学園高校 | 成徳深谷G |
| 東京学館高校 | – | 昌平高校 | |||
| 山梨学院高校 | – | 真岡高校 | |||
| 正智深谷高校 | – | 駒澤大学高校 | |||
| 6 | 東京学館高校 | – | 東京成徳大学深谷高校 | ||
| 確認中 | 桐生第一高校 | 1 – 2 | 昌平高校 | 確認中 | |
| 山梨学院高校 | – | 実践学園高校 | |||
| 真岡高校 | – | 駒澤大学高校 | |||
| 7 | 東京成徳大学深谷高校 | – | 真岡高校 | ||
| 正智深谷高校 | – | 昌平高校 | |||
| 桐生第一高校 | – | 山梨学院高校 | |||
| 実践学園高校 | – | 東京学館高校 | |||
| 8 | 正智深谷高校 | – | 東京成徳大学深谷高校 | ||
| 昌平高校 | – | 真岡高校 | |||
| 駒澤大学高校 | – | 実践学園高校 | |||
| 桐生第一高校 | – | 東京学館高校 | |||
| 9 | 5/20(土) 13:00 | 東京成徳大学深谷高校 | 6 – 0 | 桐生第一高校 | 成徳グラウンド |
| 山梨学院高校 | – | 正智深谷高校 | |||
| 東京学館高校 | – | 駒澤大学高校 | |||
| 実践学園高校 | – | 真岡高校 |
1部リーグ
| 節 | キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成立学園高校 | – | 八千代高校 | ||
| 確認中 | 埼玉栄高校 | 1 – 0 | 東海大学付属高輪台高校 | 確認中 | |
| 厚木北高校 | – | 日本大学高校 | |||
| 5/27(土) 16:00 | 東京実業高校 | – | 法政大学第二高校 | 法政大学・川崎総合グラウンド | |
| 2 | 埼玉栄高校 | 6 – 0 | 成立学園高校 | ||
| 東海大学付属高輪台高校 | – | 八千代高校 | |||
| 東京実業高校 | – | 厚木北高校 | |||
| 5/21(日) 16:00 | 日本大学高校 | 0 – 2 | 法政大学第二高校 | 法政大学・川崎総合グラウンド | |
| 3 | 成立学園高校 | – | 東海大学付属高輪台高校 | ||
| 八千代高校 | – | 埼玉栄高校 | |||
| 日本大学高校 | – | 東京実業高校 | |||
| 6/18(日) 16:00 | 法政大学第二高校 | – | 厚木北高校 | 法政大学・川崎総合グラウンド | |
| 4 | 厚木北高校 | – | 成立学園高校 | ||
| 八千代高校 | – | 日本大学高校 | |||
| 東京実業高校 | – | 埼玉栄高校 | |||
| 東海大学付属高輪台高校 | – | 法政大学第二高校 | |||
| 5 | 5/28(日) 16:00 | 成立学園高校 | – | 日本大学高校 | 成徳深谷G |
| 厚木北高校 | – | 八千代高校 | |||
| 東海大学付属高輪台高校 | – | 東京実業高校 | |||
| 埼玉栄高校 | – | 法政大学第二高校 | |||
| 6 | 東京実業高校 | – | 成立学園高校 | ||
| 確認中 | 埼玉栄高校 | 1 – 2 | 厚木北高校 | 確認中 | |
| 日本大学高校 | – | 東海大学付属高輪台高校 | |||
| 法政大学第二高校 | – | 八千代高校 | |||
| 7 | 八千代高校 | – | 東京実業高校 | ||
| 日本大学高校 | – | 埼玉栄高校 | |||
| 東海大学付属高輪台高校 | – | 厚木北高校 | |||
| 法政大学第二高校 | – | 成立学園高校 |
2部リーグAブロック
| 節 | キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | – | 東海大学菅生高校 | ||
| 日本大学明誠高校 | – | 西武文理高校 | |||
| 千葉明徳高校 | – | 幕張総合高校 | |||
| 水戸啓明高校 | – | 大和高校 | |||
| 2 | 確認中 | 日本大学明誠高校 | 2 – 2 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 確認中 |
| 西武文理高校 | – | 東海大学菅生高校 | |||
| 水戸啓明高校 | – | 千葉明徳高校 | |||
| 幕張総合高校 | – | 大和高校 | |||
| 3 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | – | 西武文理高校 | ||
| 東海大学菅生高校 | – | 日本大学明誠高校 | |||
| 幕張総合高校 | – | 水戸啓明高校 | |||
| 大和高校 | – | 千葉明徳高校 | |||
| 4 | 千葉明徳高校 | – | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 東海大学菅生高校 | – | 幕張総合高校 | |||
| 水戸啓明高校 | – | 日本大学明誠高校 | |||
| 西武文理高校 | – | 大和高校 | |||
| 5 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | – | 幕張総合高校 | ||
| 千葉明徳高校 | – | 東海大学菅生高校 | |||
| 西武文理高校 | – | 水戸啓明高校 | |||
| 日本大学明誠高校 | – | 大和高校 | |||
| 6 | 水戸啓明高校 | – | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 日本大学明誠高校 | – | 千葉明徳高校 | |||
| 幕張総合高校 | – | 西武文理高校 | |||
| 大和高校 | – | 東海大学菅生高校 | |||
| 7 | 東海大学菅生高校 | – | 水戸啓明高校 | ||
| 幕張総合高校 | – | 日本大学明誠高校 | |||
| 西武文理高校 | – | 千葉明徳高校 | |||
| 大和高校 | – | 高崎健康福祉大学高崎高校 |
2部リーグBブロック
| 節 | キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相洋高校 | – | 高崎経済大学附属高校 | ||
| 東京学館浦安高校 | – | 三浦学苑高校 | |||
| 市立柏高校 | – | 白鷗大学足利高校 | |||
| 水戸葵陵高校 | – | 東洋大学附属牛久高校 | |||
| 2 | 確認中 | 東京学館浦安高校 | 2 – 2 | 相洋高校 | 確認中 |
| 三浦学苑高校 | – | 高崎経済大学附属高校 | |||
| 水戸葵陵高校 | – | 市立柏高校 | |||
| 白鷗大学足利高校 | – | 東洋大学附属牛久高校 | |||
| 3 | 相洋高校 | – | 三浦学苑高校 | ||
| 高崎経済大学附属高校 | – | 東京学館浦安高校 | |||
| 白鷗大学足利高校 | – | 水戸葵陵高校 | |||
| 東洋大学附属牛久高校 | – | 市立柏高校 | |||
| 4 | 市立柏高校 | – | 相洋高校 | ||
| 高崎経済大学附属高校 | – | 白鷗大学足利高校 | |||
| 水戸葵陵高校 | – | 東京学館浦安高校 | |||
| 三浦学苑高校 | – | 東洋大学附属牛久高校 | |||
| 5 | 相洋高校 | – | 白鷗大学足利高校 | ||
| 市立柏高校 | – | 高崎経済大学附属高校 | |||
| 三浦学苑高校 | – | 水戸葵陵高校 | |||
| 東京学館浦安高校 | – | 東洋大学附属牛久高校 | |||
| 6 | 水戸葵陵高校 | – | 相洋高校 | ||
| 東京学館浦安高校 | – | 市立柏高校 | |||
| 白鷗大学足利高校 | – | 三浦学苑高校 | |||
| 東洋大学附属牛久高校 | – | 高崎経済大学附属高校 | |||
| 7 | 高崎経済大学附属高校 | – | 水戸葵陵高校 | ||
| 白鷗大学足利高校 | – | 東京学館浦安高校 | |||
| 三浦学苑高校 | – | 市立柏高校 | |||
| 東洋大学附属牛久高校 | – | 相洋高校 |
プレミアリーグ
| チーム名 | 成徳深谷 | 昌平 | 駒澤 | 山梨学院 | 東京学館 | 真岡 | 正智深谷 | 桐生第一 | 実践学園 | |
| 1 | 東京成徳大学深谷高校 | – | – | – | – | – | – | 〇 6 – 0 |
– | |
| 2 | 昌平高校 | – | – | – | – | – | – | 〇 2 – 1 |
– | |
| 3 | 駒澤大学高校 | – | – | ● 0 – 1 |
– | – | – | – | – | |
| 4 | 山梨学院高校 | – | – | 〇 1 – 0 |
– | – | – | – | – | |
| 5 | 東京学館高校 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 真岡高校 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 正智深谷高校 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 桐生第一高校 | ● 0 – 6 |
● 1 – 2 |
– | – | – | – | – | – | |
| 9 | 実践学園高校 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1部リーグ
| チーム名 | 成立学園 | 八千代 | 埼玉栄 | 高輪台 | 厚木北 | 日本大学 | 東京実業 | 法政第二 | |
| 1 | 成立学園高校 | – | ● 0 – 6 |
– | – | – | – | – | |
| 2 | 八千代高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 埼玉栄高校 | 〇 6 – 0 |
– | 〇 1 – 0 |
– | – | – | – | |
| 4 | 東海大学付属高輪台高校 | – | – | ● 0 – 1 |
– | – | – | – | |
| 5 | 厚木北高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 日本大学高校 | – | – | – | – | – | – | ● 0 – 2 |
|
| 7 | 東京実業高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 法政大学第二高校 | – | – | – | – | – | 〇 2 – 0 |
– | |
2部リーグAブロック
| チーム名 | 健大高崎 | 東海菅生 | 日大明誠 | 西武文理 | 千葉明徳 | 幕張総合 | 水戸啓明 | 大和 | |
| 1 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | – | △ 2 – 2 |
– | – | – | – | – | |
| 2 | 東海大学菅生高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 日本大学明誠高校 | △ 2 – 2 |
– | – | – | – | – | – | |
| 4 | 西武学園文理高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 千葉明徳高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 幕張総合高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 水戸啓明高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 大和高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
2部リーグ Bブロック
| チーム名 | 相洋 | 高崎経済 | 学館浦安 | 三浦学苑 | 市立柏 | 白鷗足利 | 水戸葵陵 | 東洋牛久 | |
| 1 | 相洋高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 高崎経済大学附属高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 東京学館浦安高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 三浦学苑高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 市立柏高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 白鷗大学足利高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 水戸葵陵高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 東洋大学附属牛久高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
プレミアリーグ
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
| 1 | 東京成徳大学深谷高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 昌平高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 山梨学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 東京学館高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 真岡高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 正智深谷高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 実践学園高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 駒澤大学高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | 桐生第一高校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 |
1部リーグ
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 埼玉栄高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 法政大学第二高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 八千代高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 厚木北高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 東京実業高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 東海大学付属高輪台高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | 日本大学高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | 成立学園高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
2部リーグAブロック
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 日本大学明誠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 東海大学菅生高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 西武学園文理高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 千葉明徳高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 千葉明徳高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 水戸啓明高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 大和高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2部リーグ Bブロック
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 相洋高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 高崎経済大学附属高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 東京学館浦安高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 三浦学苑高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 市立柏高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 白鷗大学足利高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 水戸葵陵高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 東洋大学附属牛久高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |